Focus Phloen Chit Soi Sukhumvit 2, Khlong Toei, Bangkok 10110, THA
Developer: Proud Real Estate
Avg. Price
฿2.5M
฿21K/m²
| 1 |
| 48 m² |
| 1/— |
| View |
| ฿33K | condo | 1 | 1 | 48 m² | 1/— | View |
| ฿33K | condo | 1 | 1 | 48 m² | 1/— | View |
| ฿37K | condo | 2 | — | 52 m² | 2/— | View |
| ฿37K | condo | 2 | — | 52 m² | 2/— | View |
| ฿37K | condo | 2 | — | 52 m² | 2/— | View |
| ฿48K | condo | 2 | 2 | 73 m² | 2/— | View |
| ฿48K | condo | 2 | 2 | 73 m² | 2/— | View |
| ฿48K | condo | 2 | 2 | 73 m² | 2/— | View |
| ฿294K | land | — | — | 327 m² | — | View |
| ฿294K | office | — | — | 327 m² | — | View |
| ฿294K | office | — | — | 327 m² | — | View |
| ฿330K | office | — | — | 367 m² | — | View |
| ฿330K | land | — | — | 367 m² | — | View |
| ฿330K | office | — | — | 367 m² | — | View |
| ฿4.3M | condo | 1 | 1 | 32 m² | 1/— | View |
| ฿4.3M | condo | 1 | 1 | 32 m² | 1/— | View |
| ฿4.3M | condo | 1 | 1 | 32 m² | 1/— | View |
| ฿5.9M | condo | 1 | 1 | 47 m² | 1/— | View |
| ฿5.9M | condo | 1 | 1 | 47 m² | 1/— | View |
| ฿5.9M | condo | 1 | 1 | 47 m² | 1/— | View |
| ฿11.1M | condo | 2 | 2 | 60 m² | 2/— | View |
| ฿11.1M | condo | 2 | 2 | 60 m² | 2/— | View |
| ฿11.1M | condo | 2 | 2 | 60 m² | 2/— | View |
St. Andrews International School
British
฿380K – ฿720K/yr
Ruamrudee International School
American / IB
฿550K – ฿900K/yr