Ban Sukhumvit, 119 Soi Napha Sap 5, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110, THA
Developer: Baan Sukhumvit Enterprise
Avg. Price
฿6.7M
฿48K/m²
| — |
| 45 m² |
| 1/— |
| View |
| ฿19K | condo | — | — | 45 m² | 1/— | View |
| ฿19K | condo | — | — | 45 m² | 1/— | View |
| ฿27K | condo | 2 | 2 | 83 m² | 2/— | View |
| ฿27K | condo | 2 | 2 | 83 m² | 2/— | View |
| ฿27K | condo | 2 | 2 | 83 m² | 2/— | View |
| ฿66K | condo | 2 | — | 153 m² | 2/— | View |
| ฿66K | condo | 2 | — | 153 m² | 2/— | View |
| ฿66K | condo | 2 | — | 153 m² | 2/— | View |
| ฿85K | condo | 3 | 2 | 250 m² | 3/— | View |
| ฿85K | condo | 3 | 2 | 250 m² | 3/— | View |
| ฿85K | condo | 3 | 2 | 250 m² | 3/— | View |
| ฿5.7M | condo | 1 | 1 | 60 m² | 1/— | View |
| ฿5.7M | condo | 1 | 1 | 60 m² | 1/— | View |
| ฿5.7M | condo | 1 | 1 | 60 m² | 1/— | View |
| ฿6.9M | condo | 2 | 2 | 79 m² | 2/— | View |
| ฿6.9M | condo | 2 | 2 | 79 m² | 2/— | View |
| ฿6.9M | condo | 2 | 2 | 79 m² | 2/— | View |
| ฿7.4M | condo | 2 | 2 | 77 m² | 2/— | View |
| ฿7.4M | condo | 2 | 2 | 77 m² | 2/— | View |
| ฿7.4M | condo | 2 | 2 | 77 m² | 2/— | View |
| ฿40.2M | condo | 4 | 5 | 474 m² | 4/— | View |
| ฿40.2M | condo | 4 | 5 | 474 m² | 4/— | View |
| ฿40.2M | condo | 4 | 5 | 474 m² | 4/— | View |
Wells International School
American
฿300K – ฿600K/yr