Soi Pai Di Ma Di, Khlong Tan Nuea, Vadhana, Bangkok 10110, THA
Avg. Price
฿4.8M
฿64K/m²
| 1 |
| 33 m² |
| — |
| View |
| ฿30K | villa | — | — | 88 m² | — | View |
| ฿32K | villa | — | — | 83 m² | — | View |
| ฿32K | villa | — | — | 81 m² | — | View |
| ฿32K | villa | — | — | 83 m² | — | View |
| ฿33K | villa | — | — | 75 m² | — | View |
| ฿90K | villa | — | — | 268 m² | — | View |
| ฿1.3M | villa | — | — | 79 m² | — | View |
| ฿1.5M | villa | — | — | 118 m² | — | View |
| ฿1.6M | villa | — | — | 73 m² | — | View |
| ฿1.7M | villa | — | — | 86 m² | — | View |
| ฿1.7M | villa | — | — | 74 m² | — | View |
| ฿1.7M | villa | — | — | 75 m² | — | View |
| ฿1.8M | villa | — | — | 75 m² | — | View |
| ฿1.8M | villa | — | — | 75 m² | — | View |
| ฿1.8M | villa | — | — | 75 m² | — | View |
| ฿2.2M | villa | — | — | 130 m² | — | View |
| ฿2.9M | villa | Studio | 1 | 31 m² | — | View |
| ฿3.1M | villa | Studio | 1 | 30 m² | — | View |
| ฿3.7M | villa | Studio | 1 | 33 m² | — | View |
| ฿7.3M | villa | — | — | 57 m² | — | View |
| ฿10.2M | villa | — | — | 75 m² | — | View |
| ฿10.2M | villa | — | — | 74 m² | — | View |
| ฿10.4M | villa | — | — | 74 m² | — | View |
| ฿10.8M | villa | — | — | 73 m² | — | View |
| ฿10.8M | villa | — | — | 73 m² | — | View |
| ฿10.8M | villa | — | — | 75 m² | — | View |
| ฿11.1M | villa | — | — | 73 m² | — | View |
| ฿11.2M | villa | — | — | 75 m² | — | View |
| ฿11.4M | villa | — | — | 75 m² | — | View |
| ฿11.5M | villa | — | — | 75 m² | — | View |
| ฿11.6M | villa | — | — | 75 m² | — | View |
| ฿11.9M | villa | — | — | 75 m² | — | View |
| ฿11.9M | villa | — | — | 75 m² | — | View |
Wells International School
American
฿300K – ฿600K/yr
Ruamrudee International School
American / IB
฿550K – ฿900K/yr